Abstract: 1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?
Titolo e contributi: Tre / Valėrie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Pubblicazione: Roma : Edizioni e/o, 2021
Descrizione fisica: 621 p. ; 21 cm
Serie: Dal mondo. Francia
ISBN: 978-88-3357-362-5
Data:2021
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 79 copie, di cui 69 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Este | G 843.92 PER | EST-61771 | In prestito | 14/07/2022 | |
Noventa Padovana | NR 843.9 PER | NOV-25045 | In prestito | ||
Veggiano | G 843.92 PER | VEG-13918 | In prestito | 23/08/2022 | |
Due Carrare | G 843.92 PER | DCR-29590 | In prestito | 17/08/2022 | |
San Pietro Viminario | G 843.92 PER | SPV-5782 | In prestito | 28/07/2022 | |
Sant'Elena | G 843.92 PER | SLN-6977 | In prestito | ||
Galliera Veneta | 843.92 PER | GLV0-38898 | In prestito | 07/07/2022 | |
Albignasego | G 840 PER | ALB-31430 | Da scartare | Non disponibile | |
Vigodarzere | 843.9 PER | VGD-25458 | In prestito | 10/08/2022 | |
Ponte San Nicolò | G 843.92 PER | PSN-42790 | In prestito | ||
Conselve | G 843.92 PER | CON-31855 | In prestito | 01/09/2022 | |
Abano Terme | G 843.92 PER | ABT-99791 | In prestito | ||
S. Giorgio Pertiche | Sala adulti 843.92 PER | SGP0-15996 | In prestito | 17/08/2022 | |
Cittadella | 843.92 PER | CIT0-63655 | In prestito | ||
Cadoneghe | G 843.92 PER | CAD-29287 | In prestito | ||
Solesino | G 843.92 PER | SOL-11875 | In prestito | 20/08/2022 | |
Sant'Urbano | G 843.92 PER | SUR-10633 | In prestito | 17/08/2022 | |
Battaglia Terme | G 843.9 PER | BTG-36560 | In prestito | ||
Vigonza | G 843.92 PER | VIG-27685 | In prestito | ||
Limena | G 843.9 PER | LIM-35375 | In prestito | 02/09/2022 | |
Montagnana | G 843.92 PER | MTN-26237 | In prestito | 23/07/2022 | |
Bovolenta | G 843.92 PER | BOV-11972 | In prestito | ||
Brugine | G 843.9 PER | BRU-19099 | In prestito | 19/08/2022 | |
Saccolongo | G 843.9 PER | SAC-22541 | In prestito | 28/07/2022 | |
Mestrino | G 843.92 PER | MES-30835 | In prestito | 07/07/2022 | |
Cervarese Santa Croce | G 843.9 PER | CER-12273 | In prestito | 01/09/2022 | |
Correzzola | G 843.92 PER | COR-12649 | In prestito | ||
Cartura | G 843.92 PER | CAR-8822 | In prestito | 01/07/2022 | |
Saonara | G 843.92 PER | SAO-32920 | In prestito | 02/09/2022 | |
Monselice | G 843.92 PER N | MON-43455 | In prestito | 30/08/2022 | |
Montegrotto Terme | G 843.92 PER | MGT-38194 | In prestito | 16/04/2022 | |
Piove di Sacco | G 843.92 PER | PDS-70461 | In prestito | ||
Maserà di Padova | G 843.92 PER | MAS-14989 | In prestito | 01/09/2022 | |
Galzignano Terme | G 843.92 PER | GAL-8995 | In prestito | 26/08/2022 | |
Teolo | G 843.92 PER | TEO-20490 | In prestito | ||
Carmignano di Brenta | G 843.92 PER | CDB-21867 | In prestito | 29/08/2022 | |
Torreglia | G 843.92 PER | TOR-23874 | In prestito | 29/08/2022 | |
Camposampiero | Generale 843.92 PER | CSP0-31462 | In prestito | 29/08/2022 | |
Santa Giustina in Colle | Bibl. Centrale N PER | SGC0-13650 | In prestito | 29/08/2022 | |
San Giorgio in Bosco | 843.9 PER | SGB-20407 | In prestito | ||
Tribano | G 843.92 PER | TRI-8002 | In prestito | 25/08/2022 | |
Abano Terme | G 843.92 PER | ABT-99966 | In prestito | 20/08/2022 | |
Pontelongo | G 843.92 PER | PON-17409 | In prestito | 05/09/2022 | |
Piazzola sul Brenta | G 843.92 PER | PSB-29397 | Su scaffale | Prestabile | |
Villa Estense | G 843.92 PER | VLE-4006 | In prestito | ||
Loreggia | Bibl. Centrale 843.92 PER | LOR0-18928 | In prestito | ||
Sant'Angelo di Piove | G 843.92 PER | SAP-23583 | In prestito | 29/08/2022 | |
Grantorto | G 843.92 PER TRE | GRA-12396 | Su scaffale | Prestabile | |
Trebaseleghe | Bib. Centr. 843.92 PER | TRE0-33759 | In prestito | 07/09/2022 | |
Borgoricco | N Narrativa PER | BOR0-29067 | In prestito | ||
Campodarsego | G 843 PER | CAM-36147 | In prestito | 19/08/2022 | |
Rubano | G 843.92 PER TRE | RUB-49638 | In prestito | 23/08/2022 | |
Casalserugo | G 843.92 PER | CAS-20444 | In prestito | 30/08/2022 | |
Terrassa Padovana | G 843.92 PER | TER-12798 | In prestito | 10/08/2022 | |
Villafranca Padovana | G 843.92 PER | VIL-25014 | In prestito | 16/08/2022 | |
Villanova di Camposampiero | 843.92 PER | VLC0-13154 | In prestito | 30/07/2022 | |
Merlara | G 843.92 PER | MER-4262 | Su scaffale | Prestabile | |
Fontaniva | 843.92 PER | FNT-25161 | In prestito | ||
Massanzago | Bibl. Centrale 843.92 PER | MSZ0-13477 | In prestito | 29/08/2022 | |
Gazzo | G 843.92 PER | GAZ-16520 | Su scaffale | Prestabile | |
Vò Euganeo | G 843.92 PER | VOE-9887 | In prestito | 29/08/2022 | |
Tombolo | 843 PER | TOM-26155 | In prestito | ||
Borgo Veneto | G 843.9 PER | SAL-6590 | Su scaffale | Prestabile | |
Bagnoli di Sopra | G 843.92 PER | BAG-16901 | In prestito | ||
San Pietro in Gu | G 843.92 PER | SPG-18067 | In prestito | 06/09/2022 | |
Polverara | G 843.92 PER | POL-8526 | In prestito | 18/08/2022 | |
Villa del Conte | G 843.92 PER | VDC-9604 | In prestito | 02/09/2022 | |
Boara Pisani | G 843.92 PER TRE | BOA-8805 | In prestito | 08/09/2022 | |
Masi | G 843.92 PER | MAI-5799 | Su scaffale | Prestabile | |
Masi | 843.92 PER | MAI-6630 | In prestito | ||
Piombino Dese | Sala Centrale 843.92 PER | PIO0-25130 | In prestito | 24/08/2022 | |
Selvazzano Dentro | G 843.92 PER | SEL-34013 | In prestito | 02/09/2022 | |
Legnaro | G 843.92 PER | LEG-21974 | In prestito | 29/08/2022 | |
Rovolon | G 843.92 PER | ROV-11048 | In prestito | 01/07/2022 | |
Campodoro | 843.92 PER TRE | CMP-6952 | In prestito | ||
Curtarolo | G 843.92 PER TRE | CUR-13736 | In prestito | 22/06/2022 | |
Campo San Martino | G 843.92 PER | CSM-12411 | In prestito | 24/08/2022 | |
Codevigo | 843.92 PER | COD-10337 | In prestito | 08/08/2022 | |
Albignasego | G 840 PER | ALB-32303 | In prestito | 29/08/2022 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag